Рейтинг марок основан на результатах продаж за январь месяц.
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | Январь | ||
| 1 | Gazelle | ГАЗ ком.авт. | 1451 | 2170 | -719 |
| 2 | Classic Commercial | УАЗ | 598 | 498 | 100 |
| 3 | Sobol | ГАЗ ком.авт. | 365 | 490 | -125 |
| 4 | Profi | УАЗ | 192 | 158 | 34 |
| 5 | Transit | Ford ком.авт. | 186 | 1005 | -819 |
| 6 | Granta VU | Lada | 171 | 77 | 94 |
| 7 | Captain-T | DFM | 158 | – | – |
| 8 | Atlant | Sollers | 142 | – | – |
| 9 | Largus VU | Lada | 21 | 631 | -610 |
| 10 | Berlingo Multispace | Citroen | 20 | 43 | -23 |
Читайте по теме в журнале AUTO3N – Авторынок в январе 2023 года сократился на 63,1%

