Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Как стало известно журналу AUTO3N, лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой в минувшем году выросла почти до 28% (в 2021-м она была равна 22,25%). За весь 2022 год россияне купили 174688 новых легковых автомобилей LADA (-48,2% к 2021 году). Второе место и лидерство среди иномарок сохранил корейский бренд Kia (65691 шт.; -67%). В ТОП-5 также попали: корейский Hyundai (54017 шт.; -66%), французский Renault (40844 шт.; -68,7%) и китайский Chery (39256 шт.; -2%).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют лишь два бренда из КНР – Geely (+8,4%) и EXEED (в 4,5 раза). Остальные 23 марки находятся «в минусе», причем сильнее всех «просел» японский Lexus (-84,8%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в 2022 году (шт.)
№ | Марка | 2022 | 2021 | Изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % | |||
1 | LADA | 174688 | 27,89 | 337309 | 22,25 | -48,2 |
2 | KIA | 65691 | 10,49 | 199001 | 13,13 | -67,0 |
3 | HYUNDAI | 54017 | 8,63 | 158705 | 10,47 | -66,0 |
4 | RENAULT | 40844 | 6,52 | 130317 | 8,60 | -68,7 |
5 | CHERY | 39256 | 6,27 | 40069 | 2,64 | -2,0 |
6 | HAVAL | 34128 | 5,45 | 36721 | 2,42 | -7,1 |
7 | TOYOTA | 28596 | 4,57 | 95763 | 6,32 | -70,1 |
8 | GEELY | 26694 | 4,26 | 24616 | 1,62 | 8,4 |
9 | SKODA | 20354 | 3,25 | 88007 | 5,81 | -76,9 |
10 | VOLKSWAGEN | 19614 | 3,13 | 86115 | 5,68 | -77,2 |
11 | NISSAN | 16297 | 2,60 | 49009 | 3,23 | -66,7 |
12 | MITSUBISHI | 13448 | 2,15 | 26256 | 1,73 | -48,8 |
13 | EXEED | 12127 | 1,94 | 2674 | 0,18 | 353,5 |
14 | MERCEDES-BENZ | 10588 | 1,69 | 39991 | 2,64 | -73,5 |
15 | MAZDA | 10444 | 1,67 | 28520 | 1,88 | -63,4 |
16 | BMW | 10435 | 1,67 | 46817 | 3,09 | -77,7 |
17 | УАЗ | 9446 | 1,51 | 16580 | 1,09 | -43,0 |
18 | AUDI | 4155 | 0,66 | 16349 | 1,08 | -74,6 |
19 | LEXUS | 2942 | 0,47 | 19350 | 1,28 | -84,8 |
20 | CHANGAN | 2550 | 0,41 | 3882 | 0,26 | -34,3 |
21 | CHEVROLET | 2314 | 0,37 | 5901 | 0,39 | -60,8 |
22 | GENESIS | 2272 | 0,36 | 3132 | 0,21 | -27,5 |
23 | SUZUKI | 2149 | 0,34 | 9003 | 0,59 | -76,1 |
24 | VOLVO | 1962 | 0,31 | 9301 | 0,61 | -78,9 |
25 | PORSCHE | 1878 | 0,30 | 6006 | 0,40 | -68,7 |
Итого по России | 626281 | 100,00 | 1515837 | 100,00 | -58,7 |
Первенство в модельном рейтинге досталось LADA Granta – автомобили данного семейства в 2022 году разошлись тиражом в 87982 экземпляра. И это на 22% меньше, чем год назад. При этом рыночная доля «Гранты» выросла почти вдвое, в итоге чуть превысив 14%.
На второе место опустился лидер 2021 года – LADA Vesta. Машины этого семейства за год были куплены в количестве 32790 единиц (-71,2%). Лучшей иномаркой в стране снова стала Kia Rio – такие седаны и хэтчбеки нашли 23909 своих покупателей (-69,8%). Кроме них, в пятерку бестселлеров российского рынка по итогам 2022 года попали внедорожник LADA Niva Travel (19389 шт.; -25%) и кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (19292 шт.; +55,7%; с учетом Tiggo 7).
Также стоит отметить, что наряду с Chery Tiggo 7 PRO положительную динамику имеют еще три «китайца» – Haval Jolion (+94,8%), Geely Coolray (+16,9%) и Geely Atlas Pro (в 4,1 раза). Более подробная информация о самых популярных моделях рынка РФ представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в 2022 году (шт.)
№ | Модель | 2022 | 2021 | Изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % | |||
1 | LADA GRANTA | 87982 | 14,05 | 112790 | 7,44 | -22,0 |
2 | LADA VESTA | 32790 | 5,24 | 113957 | 7,52 | -71,2 |
3 | KIA RIO | 23909 | 3,82 | 79249 | 5,23 | -69,8 |
4 | LADA NIVA TRAVEL | 19389 | 3,10 | 25840 | 1,70 | -25,0 |
5 | CHERY TIGGO 7 PRO | 19292 | 3,08 | 12390 | 0,82 | 55,7 |
6 | HYUNDAI SOLARIS | 19038 | 3,04 | 59084 | 3,90 | -67,8 |
7 | HYUNDAI CRETA | 18886 | 3,02 | 64550 | 4,26 | -70,7 |
8 | HAVAL JOLION | 17447 | 2,79 | 8956 | 0,59 | 94,8 |
9 | LADA NIVA LEGEND | 16117 | 2,57 | 25019 | 1,65 | -35,6 |
10 | RENAULT DUSTER | 13468 | 2,15 | 41148 | 2,71 | -67,3 |
11 | GEELY COOLRAY | 12999 | 2,08 | 11120 | 0,73 | 16,9 |
12 | LADA LARGUS VP | 12575 | 2,01 | 37929 | 2,50 | -66,8 |
13 | VOLKSWAGEN POLO | 11760 | 1,88 | 46696 | 3,08 | -74,8 |
14 | RENAULT LOGAN | 10297 | 1,64 | 30337 | 2,00 | -66,1 |
15 | TOYOTA RAV4 | 10001 | 1,60 | 37849 | 2,50 | -73,6 |
16 | SKODA RAPID | 9881 | 1,58 | 40848 | 2,69 | -75,8 |
17 | KIA SELTOS | 9208 | 1,47 | 16934 | 1,12 | -45,6 |
18 | CHERY TIGGO 4 | 9039 | 1,44 | 19183 | 1,27 | -52,9 |
19 | TOYOTA CAMRY | 7805 | 1,25 | 31044 | 2,05 | -74,9 |
20 | MAZDA CX-5 | 7804 | 1,25 | 19284 | 1,27 | -59,5 |
21 | HAVAL F7 | 7444 | 1,19 | 12357 | 0,82 | -39,8 |
22 | GEELY ATLAS PRO | 7258 | 1,16 | 1772 | 0,12 | 309,6 |
23 | NISSAN QASHQAI | 7110 | 1,14 | 18933 | 1,25 | -62,4 |
24 | УАЗ ПАТРИОТ | 6845 | 1,09 | 13052 | 0,86 | -47,6 |
25 | RENAULT SANDERO | 6377 | 1,02 | 22606 | 1,49 | -71,8 |
Итого по России | 626281 | 100,00 | 1515837 | 100,00 | -58,7 |
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Более детально об итогах прошедшего года будет известно в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится уже 12 января.
Ждём данные от Ассоциации Европейского Бизнеса, они тоже 12 января подводят итоги продаж 2022 новых автомобилей