Российский авторынок никогда не знал такого обвала, который случился в прошлом году. Падение составило 58,8%, из официально поставляемых иномарок, по сути, остались только китайские, а цены взлетели до неприличия.
Журналисты издания насчитали 27 новых автомобилей, которые вышли на рынок в 2022 году – вместо привычной последние пару лет полусотни. Да и то, пришлось пойти на изменение регламента: наряду с абсолютно новыми моделями включили в голосование рестайлинговые, заметно доработанные, чего никогда прежде не делали. Не исключено, что в этом году придется добавить к ним еще и «параллельно импортированные», если они займут заметное место на рынке – или вообще найти для конкурса новый формат.
Пока же было лишь семь классов, по которым голосовали читатели “За Рулем”.
Участники опроса присуждают баллы понравившимся машинам, оценивая их техническое совершенство, дизайн и практичность. Победитель определяется простым большинством баллов по сумме всех номинаций.
Журнал AUTO3N публикует список победителей:
Легковые автомобили:
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
Лада Веста NG | 12 611 | 15 832 | 59 520 | 87 963 |
Audi RS4 / RS5 Sportback | 52 179 | 35 161 | 17 463 | 104 803 |
Evolute i-Pro | 12 720 | 4313 | 8317 | 25 350 |
Kia K9 | 20 834 | 43 038 | 13 044 | 76 916 |
Компактные кроссоверы:
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
Лада Веста SW Cross NG | 25 026 | 24 712 | 61 545 | 111 283 |
Changan CS35 Plus | 9701 | 9284 | 8278 | 27 263 |
Chery Tiggo 4 Pro | 19 579 | 12 658 | 14 236 | 46 473 |
Evolute i-Joy | 25 671 | 9315 | 6811 | 41 797 |
Omoda C5 | 18 367 | 42 375 | 7474 | 68 216 |
Средние кроссоверы (новые модели):
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
Exeed LX | 14 164 | 20 024 | 14 129 | 48 317 |
Haval Dargo | 20 199 | 18 679 | 27 966 | 66 844 |
Kia Sportage | 52 246 | 48 164 | 49 426 | 149 836 |
Skywell ET5 | 11 735 | 11 477 | 6823 | 30 035 |
Средние кроссоверы (рестайлинг):
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
Changan CS55 Plus | 6442 | 15 792 | 9817 | 32 051 |
Geely Tugella | 22 401 | 35 699 | 15 535 | 73 635 |
Haval F7 / F7x | 13 700 | 21 638 | 21 699 | 57 037 |
Subaru Forester | 55 801 | 25 215 | 51 293 | 132 309 |
Большие кроссоверы и внедорожники:
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
Chery Tiggo 8 | 6041 | 8766 | 13 330 | 28 137 |
Exeed TXL | 8355 | 26 203 | 8490 | 43 048 |
Isuzu Mu-X | 11 190 | 7243 | 22 256 | 40 689 |
Lexus LX | 53 245 | 38 680 | 28 691 | 120 616 |
Nissan Pathfinder | 19 513 | 17 452 | 25 577 | 62 542 |
Коммерческие автомобили:
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
DongFeng Captain-T | 26 696 | 12 661 | 41 676 | 81 033 |
DongFeng Rich 6 | 58 774 | 77 606 | 37 728 | 174 108 |
Wolv | 12 874 | 8077 | 18 940 | 39 891 |
Семейные автомобили:
Модель | Техника | Дизайн | Практичность | Сумма баллов |
Evolute i-Van | 22 689 | 27 661 | 29 316 | 79 666 |
Hyundai Staria | 75 655 | 70 683 | 69 028 | 215 366 |